| AR05.30-P-3831-03AV | Prüf- und Bearbeitungsmaße Ventilsitzringe |
| 23.6.04 | BE05.30-P-1009-03C entfernt |
| Nummer | Benennung | Motor 112.910/ 911 |
Motor 112.912/ 914/915/920/ 921/922/923/ 940/941/942/ 943/944/945/ 946/947/948/ 951/960/961, 113.940/941/942/943/944 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE05.30-P-1001-03C | Einlaßventilsitzring Außen-Ø | Standard | mm | 31,1 (+0,015) | 37,1 (+0,015) | |
| Rep.-Stufe1 | mm | 32,1 | 38,3 | |||
| BE05.30-P-1002-03C | Auslaßventilsitzring Außen-Ø | Standard | mm | 35,1 (-0,01) | 42,1 (-0,01) | |
| Rep.-Stufe1 | mm | 36,3 | 43,3 | |||
| BE05.30-P-1003-03C | Ventilsitzring Höhe | Einlaß | Standard | mm | 5,9 (-0,08) | 5,9 (-0,08) |
| Rep.-Stufe1 | mm | 5,9 (-0,08) | 5,9 (-0,08) | |||
| Auslaß | Standard | mm | 7,9 (-0,08) | 7,9 (-0,08) | ||
| Rep.-Stufe1 | mm | 7,9 (-0,08) | 7,9 (-0,08) | |||
| BE05.30-P-1004-03C | Ventilsitzring - Überdeckung im Zylinderkopf | Einlaß | mm | 0,084...0,115 | 0,084...0,115 | |
| Auslaß | mm | 0,074...0,100 | 0,074...0,100 | |||
| BE05.30-P-1005-03C | Abstand zwischen Trennfläche Zylinderkopf und Stirnfläche Ventilsitzring | Einlaß | mm | 6,86...6,94 | 8,22...8,30 | |
| Auslaß | mm | 9,72...9,80 | 9,12...9,20 | |||
| BE05.30-P-1006-03C | Grundbohrungs-Ø der Einlaßventilsitzringe im Zylinderkopf | Standard | mm | 31,000...31,016 | 37,000...37,016 | |
| Rep.-Stufe1 | mm | 32,000...32,016 | 38,200...38,216 | |||
| BE05.30-P-1007-03C | Grundbohrungs-Ø der Auslaßventilsitzringe im Zylinderkopf | Standard | mm | 35,000...35,016 | 42,000...42,016 | |
| Rep.-Stufe1 | mm | 36,200...36,216 | 43,200...43,216 | |||
| BE05.30-P-1008-03C | Bohrungs-Tiefe der Ventilsitzringe im Zylinderkopf | Einlaß | Standard | mm | 12,76 | 14,12 |
| Auslaß | Standard | mm | 17,62 | 17,02 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 113.960/ 961/962/963/ 964/965/967/ 968/971/980/ 981/982/984/ 987/988/990/ 991/992/993/ 995 |
Motor 137.970 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE05.30-P-1001-03C | Einlaßventilsitzring Außen-Ø | Standard | mm | 39,1 (+0,015) | 34,1 | |
| Rep.-Stufe1 | mm | 40,3 | 35,3 | |||
| BE05.30-P-1002-03C | Auslaßventilsitzring Außen-Ø | Standard | mm | 44,1 (-0,01) | 37,1 | |
| Rep.-Stufe1 | mm | 45,3 | 38,3 | |||
| BE05.30-P-1003-03C | Ventilsitzring Höhe | Einlaß | Standard | mm | 5,9 (-0,08) | 5,9 (-0,08) |
| Rep.-Stufe1 | mm | 5,9 (-0,08) | 5,9 (-0,08) | |||
| Auslaß | Standard | mm | 7,9 (-0,08) | 5,9 (-0,08) | ||
| Rep.-Stufe1 | mm | 7,9 (-0,08) | 5,9 (-0,08) | |||
| BE05.30-P-1004-03C | Ventilsitzring - Überdeckung im Zylinderkopf | Einlaß | mm | 0,084...0,115 | 0,084...0,115 | |
| Auslaß | mm | 0,074...0,100 | 0,074...0,0100 | |||
| BE05.30-P-1005-03C | Abstand zwischen Trennfläche Zylinderkopf und Stirnfläche Ventilsitzring | Einlaß | mm | 8,50...8,58 | 8,16...8,36 | |
| Auslaß | mm | 9,57...9,65 | 7,99...8,19 | |||
| BE05.30-P-1006-03C | Grundbohrungs-Ø der Einlaßventilsitzringe im Zylinderkopf | Standard | mm | 39,000...39,016 | 34,000...34,016 | |
| Rep.-Stufe1 | mm | 40,200...40,216 | 35,200...35,216 | |||
| BE05.30-P-1007-03C | Grundbohrungs-Ø der Auslaßventilsitzringe im Zylinderkopf | Standard | mm | 44,000...44,016 | 37,000...37,016 | |
| Rep.-Stufe1 | mm | 45,200...45,216 | 38,200...38,216 | |||
| BE05.30-P-1008-03C | Bohrungs-Tiefe der Ventilsitzringe im Zylinderkopf | Einlaß | Standard | mm | 14,40 | 13,99 |
| Auslaß | Standard | mm | 17,47 | 14,16 | ||
| Dargestellt am Auslassventilsitzring
A Höhe Ventilsitzring B Außendurchmesser Ventilsitzring C Bohrungstiefe der Ventilsitzringe im Zylinderkopf D Abstand zwischen Trennfläche Zylinderkopf und Stirnfläche Ventilsitzring |
![]() | |
| P05.30-2041-11 |
| Dargestellt an der Auslassseite
E Grundbohrungsdurchmesser des Ventilsitzrings im Zylinderkopf |
![]() | |
| P05.30-2042-11 |
Ventilsitzring Überdeckung im Zylinderkopf wird ermittelt durch: Außendurchmesser Ventilsitzring (B) abzüglich Grundbohrungsdurchmesser des Ventilsitzrings im Zylinderkopf (E). |
![]() | |
| P05.30-2100-01 |